产品分类
联系方式
地 址:江苏省靖江市新港工业园(新港闸)
联 系 人:王炳华
手 机:013801429380
邮 箱:13801429380@163.com
传 真:0523-84209495
邮 编:214513
网 址:http://www.jsflgz.com
联 系 人:王炳华
手 机:013801429380
邮 箱:13801429380@163.com
传 真:0523-84209495
邮 编:214513
网 址:http://www.jsflgz.com
我们的位置:产品中心 产品中心
RH系列固体燃料高效热风炉、换热器
添加时间:2012-5-4 录入:本站 来源:原创
RH系列热风炉组成及主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH系列热风炉由专利产品RSL系列固体燃料高效燃烧炉和换热装置(先进的HRQ高效换热器)、烟气引风机、烟道、辅机等组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)主机部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该炉由炉排座和燃烧室本体组成,炉排座采用链条炉排或水平往复式炉排,炉排由调速减速器驱动,控制供煤速度,煤层厚度由手动调节轮控制,保证供煤里在****状态,燃烧室由耐火材料、保温材料砌筑而成,炉内设置两个燃烧室,一次燃烧室左右各开一个拔火门,二次燃烧室设拦火墙,除灰室和观察孔,高温烟气在二次燃烧室充分燃烧初步降尘后进入换热器的布风室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器图示 | 燃烧炉图示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)换热装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热装置由高效换热器和砌筑而成的布风室、降尘室及外维护构成。对换热器的换热管进行不同的设计组合可得到各种温度及热量的热风源。换热器由喷流管和插件管组合后的温度可达380-580℃左右,中低温换热器全部采用插件管,换热后的空气温度100-380℃。 (1)喷流换热管由外管和喷流内管组成,预热气体由内管的各个小孔喷至外管内壁,因喷出速度大,且系垂直喷向管壁,破坏了管壁上的气流附而层,使对流换热加强,提高了换热系数,同时管壁温度相对降低,有利于提高换热器的使用寿命,根据换热后空气温度和清洁度要求,可选取不同材质的内外管。 (2)插件换热管是在无缝管内插入螺纹片状插件,使空气在管内高速旋流,减少了与管壁的阻力,提高了换热器的传热系数。 (3)布风室既可将高温烟气布满换热器前端,还可起到与尘降室一样的尘降作用,布风室与尘降室等处设置了清灰门。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)整套系列配有上煤机、出渣机、温控及电器控制柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH系列热风炉的主要性能及技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH系列热风炉采用燃烧和换热分开布置,解决了整体式热风炉存在的锻烧与换热的矛盾,保证燃烧完全、换热充分,热效率大于70%,输出的温度达550℃以上,烟气黑度小于林格曼一级,烟尘排放量小干150mg/Nm3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格及技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上表中的装机容量为冷空气自然吸入,根据各种干燥设备不同可加鼓风机,装机容量也需增加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH系列固体燃料高效热风炉是以煤为燃烧料,与各种烘干设备配套,广泛用于非矿、化工、染料、制药及生物制剂等行业的干燥加工,是一种新型的高温节能、低污染的供热风设备。 |
【 返回 】
相关内容
RH系列固体燃料高效热风炉、换热器 [2012-5-4] |